רויאל קנין חתול אייג'ינג+12 4 ק"ג
זמן לשינויים לאחר גיל 12 - סימנים אליהם צריך לשים לב
את ההשפעות של הזדקנות החתולים תרגישו בגיל קרוב לטווח של כ -12 שנים
הזדקנות תאים גורמת לירידה הדרגתית של יכולת החושית והאורגניזם כולו, אשר ישפיע על כל בעל חיים בצורה שונה כגון:
ירידה במשקל, פעילות מופחתת, פרווה גסה, שינויים בהתנהגות, אובדן תיאבון, החתול הופך גחמני.
כל אלה הם סימנים ברורים של הזדקנות שאליהם אתם צריכים לשים לב.
שומר על בריאות הכליות
שומר על תפקוד תקין של הכליות ושומר על הפרשת זרחן תקינה
מגביר את התיאבון
גרגרים חדשניים פריכים מבחוץ ורכים מבפנים. הם קלים ללעיסה, להגביר את התיאבון.
כמות יומית מומלצת (גרם ליום):
| משקל החתול | נורמלי | נורמלי |
| מנה | מנה + מזון יבש (גרם) | |
| 3 קג | 2+1/2 | 35-45 |
| 4 קג | 3 | 55-65 |
| 5 קג | 3+1/2 | 70-85 |
| 6 קג | 4+1/2 | 90-105 |
We remind you of the necessity of watching your cat's body condition, and regular visits to your veterinary
מרכיבים
חלבון צמחי לבודד *, קמח חיטה מבושל, שומן מן החי, אורז, בשר עוף מיובש, סיבים צמחיים, חלבונים מן החי הידרוליזה, תירס, עיסת עולש, שמן סויה, שמן דגים, מינרלים, עגבניות (מקור של ליקופן), עורות וזרעים פסיליום, FOS, תמצית תה ירוקה (מקור של פוליפנולים), שמרים מיובשים (מקור manno-אוליגו-סוכרים), סרטנים הידרוליזה (מקור לגלוקוזאמין), שמן בורג, תמצית ציפורני חתול (מקור ללוטאין), סחוס הידרוליזה (מקור לכונדרואיטין סולפט). תוספים (ק"ג ל): תוספים תזונתיים: ויטמין A: 20100 יחב"ל, ויטמין D3: 700 IU, E1 (ברזל): 46 מ"ג, E2 (יוד): 3.6 מ"ג, E4 (נחושת): 10 מ"ג, E5 (מנגן ): 60 מ"ג, E6 (אבץ): 198 מ"ג, E8 (סלניום): 0.08 מ"ג, טריפטופן: 4.1 גר '- חומרים משמרים - חומרים נוגדי חמצון. מרכיבים אנליטיים: חלבון - 30% שומן גולמי: 19% - אפר גולמי: 5.2% - סיבים גולמיים: 4.7% - ק"ג ל: EPA / DHA: 5G - זרחן: 6 שנים * LIP: חלבון שנבחר להטמעה גבוהה מאוד שלה.
| טבלת ערכים | כמות |
| חומצה ארכידונית (%) | 0.06 |
| אפר (%) | 5.2 |
| ביאוטין (מ"ג/ק"ג) | 3.04 |
| סידן (%) | 0.75 |
| סיבים (%) | 4.7 |
| סיבים תזונתיים (%) | 10.9 |
| DL מתיונין (%) | 0.83 |
| EPA/DHA (%) | 0.5 |
| שומן (%) | 19.0 |
| גלוקוזמין הידרוכלוריד (מ"ג/ק"ג) | 990.0 |
| פוליפנולים מתה ירוק ומענבים (מ"ג/ק"ג) | 150.0 |
| L-קרניטין (מ"ג/ק"ג) | 50.0 |
| חומצה לינולאית (%) | 2.94 |
| לוטאין (מ"ג/ק"ג) | 5.0 |
| אנרגיה מטבולית (מחושבת לפי NRC85) (קק"ל/ק"ג) | 3911.0 |
| אנרגיה מטבולית (נמדדת) (קק"ל/ק"ג) | 4140.0 |
| מטיונין סיסטאין (%) | 1.35 |
| לחות (%) | 5.5 |
| הערכת סוכרים ועמילנים (NFE) (%) | 35.6 |
| אומגה 3 (%) | 0.9 |
| אומגה 6 (%) | 3.12 |
| זרחן (%) | 0.6 |
| חלבון (%) | 30.0 |
| עמילן (%) | 29.4 |
| טאורין (מ"ג/ק"ג) | 2000.0 |
| ויטמין A (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 23000.0 |
| ויטמין C (מ"ג/ק"ג) | 300.0 |
| ויטמין E (מ"ג/ק"ג) | 600.0 |
| רכיבים תזונתיים אחרים | כמות |
| ארגינין (%) | 1.25 |
| L-ליזין (%) | 1.08 |
| ויטמינים | כמות |
| כולין (מ"ג/ק"ג) | 2500.0 |
| חומצה פולית (מ"ג/ק"ג) | 11.7 |
| ויטמין B1 טיאמין (מ"ג/ק"ג) | 12.6 |
| ויטמין B12 ציאנוקובלאמין (מ"ג/ק"ג) | 0.13 |
| ויטמין B2 ריבופלבין (מ"ג/ק"ג) | 45.2 |
| ויטמין B3 ניאצין (מ"ג/ק"ג) | 143.2 |
| ויטמין B5 חומצה פנטוטנית (מ"ג/ק"ג) | 51.3 |
| ויטמין B6 פירידוקסין (מ"ג/ק"ג) | 39.5 |
| ויטמין D3 (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 700.0 |
| מינרלים | כמות |
| כלור (%) | 0.47 |
| נחושת (מ"ג/ק"ג) | 15.0 |
| יוד (מ"ג/ק"ג) | 3.6 |
| ברזל (מ"ג/ק"ג) | 112.0 |
| מגנזיום (%) | 0.03 |
| מנגן (מ"ג/ק"ג) | 70.0 |
| אשלגן (%) | 0.6 |
| סלניום (מ"ג/ק"ג) | 0.23 |
| נתרן (%) | 0.3 |
| אבץ (מ"ג/ק"ג) | 228.0 |
מחיר: ₪209
שועת פעילות

מבצעים
והטבות

משלוחים
מהירים

קנייה
מאובטחת
0


