רויאל קנין חתול סטרלייז 4 ק"ג
במיוחד לחתולים מסורסים (מ -1 עד 7 שנים)
תכולת חלבון גבוהה (37%)
תמיכה ושמירה על מסת שריר הודות לאחוז חלבון גבוה עם ערך ביולוגיגבוה (ספיגה גבוהה).
שומר על מערכת שתן בריאה
עוזר למנוע היווצרות של אבנים בדרכי השתן על ידי שליטה בחומציות שלהשתן (pH 6-6.5), ועל ידי מתן איזון מינרלים נאות.
כמות יומית מומלצת (גרם ליום):
| משקל החתול שלך (קג) | דק-גזרה | משקל אידיאלי | עודף משקל |
| 2 | - | 30 | - |
| 3 | - | 45 | - |
| 4 | - | 60 | 50 |
| 5 | - | 75 | 65 |
| 6 | - | 90 | 75 |
| 7+ | - | 105 | 90 |
We remind you of the necessity of watching your cat's body condition, and regular visits to your veterinary
מרכיבים
רכיבים: בשר עופות מיובש, תירס, חלבון צמחי לבודד *, גלוטן תירס, סיבים צמחיים, שומן מן החי, חלבונים מן החי הידרוליזה, עיסת סלק, מינרלים, שמרים, שמן דגים, פרוקטו אוליגו--סוכרים, שמן סויה. תוספים (ק"ג ל): תוספים תזונתיים: ויטמין A: 18,800 יחב"ל, ויטמין D3: 1000 IU, E1 (ברזל): 35 מ"ג, E2 (יוד): 2.7 מ"ג, E4 (נחושת): 4 מ"ג, E5 (מנגן ): 46 מ"ג, E6 (אבץ): 151 מ"ג, E8 (סלניום): 0.06 מ"ג, L-קרניטין: 100 מ"ג - חומרים משמרים - חומרים נוגדי חמצון. מרכיבים אנליטיים: חלבון: 37% - שומן גולמי: 12% - אפר גולמי: 8.1% - סיבים גולמיים: 6.1%. * LIP: חלבון שנבחר להטמעה גבוהה מאוד שלה.
| מינרלים | כמות |
| כלור (%) | 0.82 |
| נחושת (מ"ג/ק"ג) | 15.0 |
| יוד (מ"ג/ק"ג) | 5.4 |
| ברזל (מ"ג/ק"ג) | 243.0 |
| מגנזיום (%) | 0.08 |
| מנגן (מ"ג/ק"ג) | 77.0 |
| אשלגן (%) | 0.7 |
| סלניום (מ"ג/ק"ג) | 0.33 |
| נתרן (%) | 0.6 |
| אבץ (מ"ג/ק"ג) | 231.0 |
| טבלת ערכים | כמות |
| חומצה ארכידונית (%) | 0.07 |
| אפר (%) | 8.0 |
| ביאוטין (מ"ג/ק"ג) | 1.8 |
| סידן (%) | 1.11 |
| סיבים (%) | 6.1 |
| סיבים תזונתיים (%) | 14.5 |
| DL מתיונין (%) | 0.93 |
| EPA/DHA (%) | 0.23 |
| שומן (%) | 12.0 |
| L-קרניטין (מ"ג/ק"ג) | 100.0 |
| חומצה לינולאית (%) | 2.73 |
| אנרגיה מטבולית (מחושבת לפי NRC85) (קק"ל/ק"ג) | 3414.0 |
| מטיונין סיסטאין (%) | 1.53 |
| לחות (%) | 5.5 |
| הערכת סוכרים ועמילנים (NFE) (%) | 31.4 |
| אומגה 3 (%) | 0.51 |
| אומגה 6 (%) | 2.88 |
| זרחן (%) | 1.0 |
| חלבון (%) | 37.0 |
| עמילן (%) | 23.0 |
| טאורין (מ"ג/ק"ג) | 2100.0 |
| ויטמין A (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 22000.0 |
| ויטמין C (מ"ג/ק"ג) | 200.0 |
| ויטמין E (מ"ג/ק"ג) | 500.0 |
| רכיבים תזונתיים אחרים | כמות |
| ארגינין (%) | 1.83 |
| L-ליזין (%) | 1.28 |
| ויטמינים | כמות |
| כולין (מ"ג/ק"ג) | 2500.0 |
| חומצה פולית (מ"ג/ק"ג) | 4.5 |
| ויטמין B1 טיאמין (מ"ג/ק"ג) | 17.0 |
| ויטמין B12 ציאנוקובלאמין (מ"ג/ק"ג) | 0.17 |
| ויטמין B2 ריבופלבין (מ"ג/ק"ג) | 61.2 |
| ויטמין B3 ניאצין (מ"ג/ק"ג) | 189.6 |
| ויטמין B5 חומצה פנטוטנית (מ"ג/ק"ג) | 57.0 |
| ויטמין B6 פירידוקסין (מ"ג/ק"ג) | 28.1 |
| ויטמין D3 (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 1000.0 |
מחיר: ₪199
שועת פעילות

מבצעים
והטבות

משלוחים
מהירים

קנייה
מאובטחת
0


