רויאל קנין מדיום אדולט 15 ק"ג
הזנה מלאה לכלבים מגזעים בינוניים למבוגרים (מ-11 עד 25 ק"ג)
מעל גיל 12 חודשים.
יכולת עיכול גבוהה
מסייע לקדם עיכול אופטימלי הודות לנוסחה ייחודית הכוללת חלבונים באיכות גבוהות מאוד ואספקה מאוזנת של סיבים תזונתיים.
אומגה 3: EPA - DHA
הנוסחה מועשרת בחומצות שומן אומגת 3 (EPA-DHA) כדי לסייע לשמור על עור בריא.
טעם ערב לחך
משביע את התיאבון של כלבים מגזעים בינוניים הודות לחומרי טעם שנבחרו בקפידה.
כמות יומית מומלצת (גרם ליום):
| משקל בוגר | 11 קג | 12 קג | 13 קג | 14 קג | 15 קג | 16 קג | 18 קג | 20 קג | 22 קג | 24 קג | 25 קג | |||||||||||
| פעילות רגילה | 149 גרם | 1+4/8 כוס | 159 גרם | 1+5/8 כוס | 169 גרם | 1+6/8 כוס | 178 גרם | 1+7/8 כוס | 188 גרם | 2 כוס | 197 גרם | 2 כוס | 215 גרם | 2+2/8 כוס | 233 גרם | 2+3/8 כוס | 250 גרם | 2+5/8 כוס | 267 גרם | 2+6/8 כוס | 275 גרם | 2+7/8 כוס |
| פעילות מתונה | 172 גרם | 1+6/8 כוס | 184 גרם | 1+7/8 כוס | 195 גרם | 2 כוס | 206 גרם | 2+1/8 כוס | 217 גרם | 2+2/8 כוס | 228 גרם | 2+3/8 כוס | 249 גרם | 2+5/8 כוס | 270 גרם | 2+7/8 כוס | 290 גרם | 3 כוס | 309 גרם | 3+2/8 כוס | 319 גרם | 3+3/8 כוס |
| פעילות גבוהה | 196 גרם | 2 כוס | 209 גרם | 2+1/8 כוס | 222 גרם | 2+3/8 כוס | 235 גרם | 2+4/8 כוס | 247 גרם | 2+5/8 כוס | 259 גרם | 2+6/8 כוס | 283 גרם | 3 כוס | 307 גרם | 3+2/8 כוס | 329 גרם | 3+3/8 כוס | 351 גרם | 3+5/8 כוס | 362 גרם | 3+6/8 כוס |
מרכיבים
רכיבים: חלבון מיובש עוף, קמח תירס, תירס, קמח חיטה, שומנים מחיים, חלבון חזיר מיובש, חיטה, חלבונים מן החי מיובשים, עיסת סלק, שמן דגים, שמן סויה, שמרים, מינרלים, שמרים מיובשים (מקור manno-אוליגו-סוכרים ). תוספים (ק"ג ל): תוספים תזונתיים: הוויטמין A: 12000 יחב"ל, הוויטמין D3: 800 IU, E1 (ברזל): 46 מ"ג, E2 (יוד): 4.6 מ"ג, E4 (נחושת): 9 מ"ג, E5 (מנגן): 60 מ"ג, E6 (אבץ): 181 מ"ג, E8 (סלניום): 0.12 מ"ג - משמרים - נוגד חמצון. מרכיבים אנליטיים: חלבון: 25% - שומן: 14% - אפר גולמי: 5.9% - סיבים גולמיים: 1.2% - ק"ג ל: Manno-אוליגו-סוכרים: 0.5 גרם אומגת 3 - חומצות שומן: 6 גרמו כולל EPA / DHA: 3.1 גרם.
| רכיבים תזונתיים אחרים | כמות |
| ארגינין (%) | 1.62 |
| L-ליזין (%) | 1.11 |
| טבלת ערכים | כמות |
| אפר (%) | 5.9 |
| סידן (%) | 1.2 |
| סיבים (%) | 1.2 |
| סיבים תזונתיים (%) | 6.3 |
| שומן (%) | 14.0 |
| חומצה לינולאית (%) | 2.46 |
| אנרגיה מטבולית (מחושבת לפי NRC85) (קק"ל/ק"ג) | 3619.0 |
| אנרגיה מטבולית (נמדדת) (קק"ל/ק"ג) | 3857.0 |
| לחות (%) | 9.5 |
| הערכת סוכרים ועמילנים (NFE) (%) | 44.4 |
| אומגה 6 (%) | 2.58 |
| חלבון (%) | 25.0 |
| עמילן (%) | 39.3 |
| טאורין (מ"ג/ק"ג) | 800.0 |
| ויטמין A (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 13000.0 |
| ויטמין C (מ"ג/ק"ג) | 200.0 |
| ויטמין E (מ"ג/ק"ג) | 500.0 |
| ויטמינים | כמות |
| כולין (מ"ג/ק"ג) | 2000.0 |
| ויטמין B1 טיאמין (מ"ג/ק"ג) | 3.1 |
| ויטמין B2 ריבופלבין (מ"ג/ק"ג) | 2.9 |
| ויטמין B3 ניאצין (מ"ג/ק"ג) | 11.3 |
| ויטמין B5 חומצה פנטוטנית (מ"ג/ק"ג) | 19.0 |
| ויטמין B6 פירידוקסין (מ"ג/ק"ג) | 6.2 |
| ויטמין D3 (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 800.0 |
| מינרלים | כמות |
| נחושת (מ"ג/ק"ג) | 15.0 |
| יוד (מ"ג/ק"ג) | 5.3 |
| ברזל (מ"ג/ק"ג) | 143.0 |
| מנגן (מ"ג/ק"ג) | 76.0 |
| אבץ (מ"ג/ק"ג) | 224.0 |
מחיר: ₪329
שועת פעילות

מבצעים
והטבות

משלוחים
מהירים

קנייה
מאובטחת
0
.jpg)

