רויאל קנין מדיום ג'וניור 15 ק"ג
צמיחה קצרה - אנרגיה גבוהה
עונה על צרכי האנרגיה הגבוהה של גורים מגזעים בינוניים שיש להם תקופת צמיחה קצרה.
איזון מינרלים (סידן /זרחן)
עוזר להבטיח התפתחות שלד חזקה לגורים מגזעים בינונית תודות לצריכה מותאמת של סידן וזרחן.
הגנה טבעית
עוזר לתמוך בהגנות הטבעיות של הגור, הודות בעיקר לקומפלקס נוגד חמצון ו-manno-אוליגו-סוכרים.
כמות יומית מומלצת (גרם ליום):
| משקל בוגר | 12 קג | 14 קג | 15 קג | 16 קג | 18 קג | 20 קג | 22 קג | 24 קג | 25 קג | |||||||||
| 2 חודשים | 162 גרם | 1+5/8 כוס | 181 גרם | 1+7/8 כוס | 191 גרם | 2 כוס | 199 גרם | 2 כוס | 214 גרם | 2+1/8 כוס | 230 גרם | 2+3/8 כוס | 242 גרם | 2+4/8 כוס | 241 גרם | 2+4/8 כוס | 238 גרם | 2+3/8 כוס |
| 3 חודשים | 191 גרם | 2 כוס | 213 גרם | 2+1/8 כוס | 225 גרם | 2+2/8 כוס | 235 גרם | 2+3/8 כוס | 256 גרם | 2+5/8 כוס | 276 גרם | 2+6/8 כוס | 293 גרם | 3 כוס | 294 גרם | 3 כוס | 292 גרם | 3 כוס |
| 4 חודשים | 204 גרם | 2+1/8 כוס | 229 גרם | 2+3/8 כוס | 241 גרם | 2+4/8 כוס | 253 גרם | 2+5/8 כוס | 275 גרם | 2+6/8 כוס | 297 גרם | 3 כוס | 317 גרם | 3+2/8 כוס | 319 גרם | 3+2/8 כוס | 318 גרם | 3+2/8 כוס |
| 5 חודשים | 207 גרם | 2+1/8 כוס | 233 גרם | 2+3/8 כוס | 246 גרם | 2+4/8 כוס | 258 גרם | 2+5/8 כוס | 281 גרם | 2+7/8 כוס | 305 גרם | 3+1/8 כוס | 326 גרם | 3+3/8 כוס | 336 גרם | 3+3/8 כוס | 339 גרם | 3+4/8 כוס |
| 6 חודשים | 207 גרם | 2+1/8 כוס | 233 גרם | 2+3/8 כוס | 246 גרם | 2+4/8 כוס | 257 גרם | 2+5/8 כוס | 281 גרם | 2+7/8 כוס | 305 גרם | 3+1/8 כוס | 328 גרם | 3+3/8 כוס | 350 גרם | 3+4/8 כוס | 361 גרם | 3+5/8 כוס |
| 7 חודשים | 187 גרם | 1+7/8 כוס | 216 גרם | 2+2/8 כוס | 228 גרם | 2+3/8 כוס | 239 גרם | 2+3/8 כוס | 262 גרם | 2+5/8 כוס | 284 גרם | 2+7/8 כוס | 325 גרם | 3+2/8 כוס | 348 גרם | 3+4/8 כוס | 359 גרם | 3+5/8 כוס |
| 8 חודשים | 168 גרם | 1+6/8 כוס | 201 גרם | 2 כוס | 212 גרם | 2+1/8 כוס | 223 גרם | 2+2/8 כוס | 244 גרם | 2+4/8 כוס | 265 גרם | 2+6/8 כוס | 294 גרם | 3 כוס | 315 גרם | 3+2/8 כוס | 325 גרם | 3+2/8 כוס |
| 9 חודשים | 150 גרם | 1+4/8 כוס | 184 גרם | 1+7/8 כוס | 194 גרם | 2 כוס | 204 גרם | 2+1/8 כוס | 223 גרם | 2+2/8 כוס | 242 גרם | 2+4/8 כוס | 265 גרם | 2+6/8 כוס | 283 גרם | 2+7/8 כוס | 292 גרם | 3 כוס |
| 10 חודשים | 148 גרם | 1+4/8 כוס | 167 גרם | 1+6/8 כוס | 176 גרם | 1+6/8 כוס | 185 גרם | 1+7/8 כוס | 202 גרם | 2 כוס | 220 גרם | 2+2/8 כוס | 236 גרם | 2+3/8 כוס | 252 גרם | 2+5/8 כוס | 261 גרם | 2+5/8 כוס |
| 11 חודשים | 147 גרם | 1+4/8 כוס | 165 גרם | 1+5/8 כוס | 174 גרם | 1+6/8 כוס | 183 גרם | 1+7/8 כוס | 200 גרם | 2 כוס | 217 גרם | 2+2/8 כוס | 234 גרם | 2+3/8 כוס | 250 גרם | 2+4/8 כוס | 259 גרם | 2+5/8 כוס |
מרכיבים
רכיבים: חלבון מיובש עוף, שומן מן החי, * תירס, בשר חזיר מיובש חלבון, חיטה, סלק כתוש, קמח חיטה, אורז, קמח תירס, חלבונים מן החי מיובש, חלבון צמחי לבודד *, גלוטן תירס, שמן דגים, שמרים, שמן סויה, מינרלים , fructo-אוליגו-סוכרים, שמרים מיובשים (מקור manno-אוליגו-סוכרים), תמצית ציפורני חתול (מקור ללוטאין). תוספים (ק"ג ל): תוספים תזונתיים: הוויטמין A: 11800 יחב"ל, הוויטמין D3: 1000 יחב"ל, E1 (ברזל): 46 מ"ג, E2 (יוד): 3.6 מ"ג, E4 (נחושת): 8 מ"ג, מנגן (E5): 60 מ"ג, E6 (אבץ): 199 מ"ג, E8 (סלניום): 0.08 מ"ג - משמרים - נוגד חמצון. מרכיבים אנליטיים: חלבון: 32% - שומן: 20% - אפר גולמי: 6.4% - סיבים גולמיים: 1.7% - ק"ג ל: סידן: 11.5 גר '- זרחן: 9.1 גר' - Manno-אוליגו-סוכרים: 0.5 גר '- Fructo-אוליגו-סוכרים: 3.4 גר '. * LIP: חלבון שנבחר להטמעתה הגבוהה מאוד.
| רכיבים תזונתיים אחרים | כמות |
| ארגינין (%) | 2.0 |
| L-ליזין (%) | 1.57 |
| טבלת ערכים | כמות |
| אפר (%) | 6.4 |
| ביאוטין (מ"ג/ק"ג) | 1.12 |
| סידן (%) | 1.15 |
| סיבים (%) | 1.7 |
| סיבים תזונתיים (%) | 7.8 |
| שומן (%) | 20.0 |
| חומצה לינולאית (%) | 3.17 |
| לוטאין (מ"ג/ק"ג) | 5.0 |
| אנרגיה מטבולית (מחושבת לפי NRC85) (קק"ל/ק"ג) | 3937.0 |
| אנרגיה מטבולית (נמדדת) (קק"ל/ק"ג) | 4167.0 |
| מטיונין סיסטאין (%) | 1.29 |
| לחות (%) | 8.0 |
| הערכת סוכרים ועמילנים (NFE) (%) | 31.9 |
| אומגה 6 (%) | 3.35 |
| חלבון (%) | 32.0 |
| עמילן (%) | 25.8 |
| טאורין (מ"ג/ק"ג) | 2000.0 |
| ויטמין A (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 19000.0 |
| ויטמין C (מ"ג/ק"ג) | 200.0 |
| ויטמין E (מ"ג/ק"ג) | 500.0 |
| ויטמינים | כמות |
| כולין (מ"ג/ק"ג) | 2000.0 |
| ויטמין B1 טיאמין (מ"ג/ק"ג) | 4.3 |
| ויטמין B2 ריבופלבין (מ"ג/ק"ג) | 4.0 |
| ויטמין B3 ניאצין (מ"ג/ק"ג) | 15.5 |
| ויטמין B5 חומצה פנטוטנית (מ"ג/ק"ג) | 26.2 |
| ויטמין B6 פירידוקסין (מ"ג/ק"ג) | 8.5 |
| ויטמין D3 (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 1000.0 |
| מינרלים | כמות |
| נחושת (מ"ג/ק"ג) | 15.0 |
| יוד (מ"ג/ק"ג) | 3.6 |
| ברזל (מ"ג/ק"ג) | 231.0 |
| מנגן (מ"ג/ק"ג) | 77.0 |
| אבץ (מ"ג/ק"ג) | 248.0 |
מחיר: ₪359
שועת פעילות

מבצעים
והטבות

משלוחים
מהירים

קנייה
מאובטחת
0

